Three hotels, by department. Each row shows the metric the budget uses ($/mo for fixed, $/room for variable). Click to expand.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Keys | 190 | 127 | 139 | 152 |
| Q1 Occupancy | 69.2% | 68.6% | 67.2% | 68.3% |
| Q1 ADR | $177 | $105 | $115 | $132 |
| Q1 RevPAR | $123 | $72 | $77 | $91 |
| Q1 Revenue | $2.26M | $848K | $1.04M | $1.38M |
| Gross wages | $381K | $171K | $241K | $264K |
| % of revenue | 16.9% | 20.1% | 23.1% | 20.0% |
| + Payroll tax | $37K | $15K | $20K | $24K |
| effective rate | 9.82% | 8.74% | 8.35% | 8.97% |
| + Mgmt fee (cash) | $48K | $0 | $32K | $27K |
| = All-in labor + fee | $466K | $186K | $294K | $315K |
| % of revenue | 20.7% | 21.9% | 28.1% | 23.6% |
HI Hotels LP pays $0 cash and books $0 on 7310. The other two LPs pay a static salary plus book the 3% accrual.
Juan Ruiz (booked 6411 Chief Engineer) and Juanito Noriega (booked 5131 Room Attendants) are maintenance staff per the property. Reclassified to the Maintenance Staff row. Diego Montoya + Mohammed Kamil (contractor) are the actual chief.
HOUZN budgets Breakfast / Housemen / Laundry as fixed monthly amounts, not per-room. The other two budget them per-room. Real management-style difference, not a math issue.
General Manager — at HOURP and HOUZN, picked out from 6111 Management Wages by name (HOURP routes both the GM and AGM through 6111). HOUUS GM is Kareem Settles at $2,625/biweekly.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $22,300/mo | $5,900/mo | $8,500/mo | $12,233/mo |
| Actual | $12,650/mo | $5,250/mo | $5,189/mo | $7,696/mo |
| Variance | $-9,650 | $-650 | $-3,311 | $-4,537 |
| Q1 $ total (actual) | $38K | $16K | $16K | $23K |
| Q1 $ total (budget) | $67K | $18K | $26K | $37K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Michael Giangrosso | 6111 | $37,949 | $12,650/mo |
| HOUUS | Kareem Settles | 6111 | $15,750 | $5,250/mo |
| HOUZN | Sam Xie | 6111 | $15,568 | $5,189/mo |
Assistant GM / Ops Manager. HOURP routes Eligio Rodriguez to 6111 (not 5111), so his pay is reclassified here from the GM line. HOUUS Matthew Selby and HOUZN Rebecca Holloway sit on 5111 as expected. Budget line shown is each property's 5111 budget (HOURP budgets $0 on 5111).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $0 | $3,800/mo | $3,200/mo | $2,333/mo |
| Actual | $5,873/mo | $3,418/mo | $1,768/mo | $3,686/mo |
| Variance | +$5,873 | $-382 | $-1,432 | +$1,353 |
| Q1 $ total (actual) | $18K | $10K | $5.3K | $11K |
| Q1 $ total (budget) | $0 | $11K | $9.6K | $7.0K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Eligio Rodriguez | 6111 | $17,618 | $5,873/mo |
| HOUUS | Matthew Selby | 5111 | $10,254 | $3,418/mo |
| HOUZN | Rebecca Holloway | 5111 | $5,305 | $1,768/mo |
5121 Front Desk + 5122 Night Audit — both fixed monthly schedules.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $12,900/mo | $9,000/mo | $10,400/mo | $10,767/mo |
| Actual | $14,833/mo | $11,352/mo | $10,851/mo | $12,345/mo |
| Variance | +$1,933 | +$2,352 | +$451 | +$1,578 |
| Q1 $ total (actual) | $44K | $34K | $33K | $37K |
| Q1 $ total (budget) | $39K | $27K | $31K | $32K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5121 | Front Desk | $8,641/mo · bud $7,900 | $8,370/mo · bud $9,000 | $8,842/mo · bud $6,800 |
| 5122 | Night Audit | $6,191/mo · bud $5,000 | — | $2,009/mo · bud $3,600 |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Dulce Martinez Elias | 5122 | $8,293 | $2,764/mo |
| Evan Covington | 5121 | $7,625 | $2,542/mo | |
| Tertanya Paul | 5122 | $7,508 | $2,503/mo | |
| Shirley Jefferson | 5121 | $5,928 | $1,976/mo | |
| Cameron Hailey | 5121 | $3,975 | $1,325/mo | |
| Darion Tatum | 5121 | $3,132 | $1,044/mo | |
| Tabatha Gabriel | 5121 | $1,364 | $455/mo | |
| HOUUS | Asma Faisal | 5121 | $7,499 | $2,500/mo |
| Desharra Prater | 5121 | $6,480 | $2,160/mo | |
| Seyfullah Cakir | 5122 | $5,028 | $1,676/mo | |
| ZORICE ROBERTSON | 5121 | $4,407 | $1,469/mo | |
| Coby Jones | 5121 | $1,920 | $640/mo | |
| Daniel Nnabuike | 5121 | $1,189 | $396/mo | |
| Daniel Nnabuike | 5122 | $483 | $161/mo | |
| HOUZN | Damieon Humber | 5121 | $5,704 | $1,901/mo |
| Krysta Jorden | 5121 | $5,355 | $1,785/mo | |
| Ray Andrews Gregorio | 5122 | $5,049 | $1,683/mo | |
| Cameron McGowan | 5121 | $4,583 | $1,528/mo | |
| Harold Fontenot | 5121 | $4,350 | $1,450/mo | |
| Laila Guerra | 5121 | $1,147 | $382/mo | |
| Shania Strong | 5121 | $884 | $295/mo | |
| Aneecia Hopkins | 5121 | $121 | $40/mo |
Variable rooms labor — scales with rooms sold. Room Attendants, Breakfast Attendants, Housemen, Laundry. HOURP/HOUUS budget as $/room; HOUZN budgets some as fixed $/mo. Excluded by name (reclassified to Mgmt Fee or Maintenance): HOURP — Karla Santos Beltran, Nallely Bonilla Ruiz. HOUZN — Juanito Noriega (Maintenance), Mariela Rodriguez (Mgmt Fee).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $9.29/rm | $8.32/rm | $10.05/rm | $9.22/rm |
| Actual | $11.72/rm | $10.98/rm | $8.88/rm | $10.53/rm |
| Variance | +$2.43 | +$2.66 | $-1.17 | +$1.31 |
| Q1 $ total (actual) | $139K | $86K | $75K | $100K |
| Q1 $ total (budget) | $110K | $65K | $85K | $87K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5131 | Room Attendants | $8.14/rm · bud $6.18 | $9.05/rm · bud $7.10 | $10.34/rm · bud $7.00 |
| 5132 | Breakfast Attendants | $1.32/rm · bud $1.24 | $1.10/rm · bud $1.09 | $0/mo · bud $3,700 |
| 5133 | Housemen | $2.12/rm · bud $1.71 | — | $0/mo · bud $2,450 |
| 5134 | Laundry | $1.15/rm · bud $0.89 | $0.83/rm · bud $0.68 | $0/mo · bud $3,136 |
| 5135 | Contract Housekeeping | — | — | — |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Carlos Hernandez Gonzalez | 5133 | $9,234 | $3,078/mo |
| Silva Zamora | 5131 | $8,603 | $2,868/mo | |
| Leida Mancilla | 5131 | $6,596 | $2,199/mo | |
| Lucero Rodriguez | 5131 | $6,443 | $2,148/mo | |
| Li Miao | 5131 | $6,424 | $2,141/mo | |
| Connor Broesche | 5132 | $6,295 | $2,098/mo | |
| Rosalina Chica | 5131 | $6,025 | $2,008/mo | |
| Maria Luisa Castelan | 5131 | $6,016 | $2,005/mo | |
| Gladis Guzman | 5131 | $5,924 | $1,975/mo | |
| Peter Henry Ogola Onyango | 5133 | $5,693 | $1,898/mo | |
| Flor Alonso | 5131 | $4,804 | $1,601/mo | |
| Dora Alicia Saravia Salgado | 5134 | $4,711 | $1,570/mo | |
| Carmen Velasquez | 5131 | $4,401 | $1,467/mo | |
| Maria Corona | 5134 | $4,379 | $1,460/mo | |
| Benita Patino | 5133 | $4,335 | $1,445/mo | |
| Lissel Barban Rosabal | 5131 | $4,284 | $1,428/mo | |
| Norma Romero Garcia | 5131 | $4,151 | $1,384/mo | |
| Rosilany Armentero Pascual | 5132 | $3,813 | $1,271/mo | |
| Dayli Silva Reyes | 5131 | $3,353 | $1,118/mo | |
| Kirk Moss | 5133 | $2,960 | $987/mo | |
| Martha Nazario | 5132 | $2,697 | $899/mo | |
| Amyia Howell | 5131 | $2,637 | $879/mo | |
| Brenda Zelaya | 5134 | $1,465 | $488/mo | |
| Yessenia Aguilar | 5131 | $810 | $270/mo | |
| Tania Andradez | 5131 | $426 | $142/mo | |
| Lynetta Swain Buch | 5134 | $393 | $131/mo | |
| Leticia Aguilar | 5131 | $233 | $78/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $104 | $35/mo | |
| Sara Lopez | 5131 | $81 | $27/mo | |
| HOUUS | Carmen Garcia | 5132 | $7,430 | $2,477/mo |
| Elizabeth Jaime de la C ruz | 5131 | $6,748 | $2,249/mo | |
| Emily Bracho | 5131 | $6,016 | $2,005/mo | |
| Maria Peralta | 5134 | $5,545 | $1,848/mo | |
| Tania Acosta | 5131 | $5,387 | $1,796/mo | |
| Sara Lopez | 5131 | $5,275 | $1,758/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $5,135 | $1,712/mo | |
| Brigida Magana | 5131 | $5,130 | $1,710/mo | |
| Judith Quintero | 5131 | $4,134 | $1,378/mo | |
| Rosalinda Hernandez | 5131 | $3,886 | $1,295/mo | |
| Yanira Hernandez | 5131 | $3,078 | $1,026/mo | |
| Sonia Flores | 5131 | $2,903 | $968/mo | |
| Miriam Pineda | 5131 | $2,776 | $925/mo | |
| Juliana Valverde | 5131 | $2,103 | $701/mo | |
| Marinet Camejo | 5131 | $2,023 | $674/mo | |
| Luis Gonzalez | 5131 | $1,165 | $388/mo | |
| Elvira Doroteo | 5131 | $963 | $321/mo | |
| Dayla Abdulfattah | 5131 | $874 | $291/mo | |
| Ruth Rodriguez | 5131 | $700 | $233/mo | |
| Claudia Jimenez | 5131 | $677 | $226/mo | |
| Robert Cavazos | 5131 | $664 | $221/mo | |
| Kera Halbert | 5131 | $407 | $136/mo | |
| Rubiela Cordoba | 5131 | $194 | $65/mo | |
| Dayanna Orozco | 5131 | $174 | $58/mo | |
| HOUZN | Evelia Valencia | 5131 | $6,536 | $2,179/mo |
| Nelly Romero | 5131 | $6,048 | $2,016/mo | |
| Michelle Alvarez | 5131 | $5,655 | $1,885/mo | |
| Daniel Rodriguez | 5131 | $5,477 | $1,826/mo | |
| Paola Mejia | 5131 | $3,850 | $1,283/mo | |
| Veronica Pena | 5131 | $3,834 | $1,278/mo | |
| Maximiliano Pineda | 5131 | $3,798 | $1,266/mo | |
| Yuneit Rosas | 5131 | $3,713 | $1,238/mo | |
| Luniray Zambrano | 5131 | $3,678 | $1,226/mo | |
| Yosselin Andino | 5131 | $2,578 | $859/mo | |
| Mercy Sevilla | 5131 | $2,367 | $789/mo | |
| Cameron McGowan | 5131 | $2,055 | $685/mo | |
| Karen Gomez | 5131 | $1,961 | $654/mo | |
| Dariela Rodriguez | 5131 | $1,952 | $651/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $1,777 | $592/mo | |
| Llumey Mendoza | 5131 | $1,637 | $546/mo | |
| Elizabeth Hernandez | 5131 | $1,348 | $449/mo | |
| Sheyla Garcia | 5131 | $1,213 | $404/mo | |
| Johana Quintero | 5131 | $1,065 | $355/mo | |
| Rosa Walter | 5131 | $633 | $211/mo | |
| Jhamayri Almendarez | 5131 | $396 | $132/mo |
Salaried HK leadership — 5112 Exec HK + 5113 HK Supervisor (HOUUS only).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $4,100/mo | $4,500/mo | $4,000/mo | $4,200/mo |
| Actual | $3,554/mo | $2,368/mo | $4,499/mo | $3,474/mo |
| Variance | $-546 | $-2,132 | +$499 | $-726 |
| Q1 $ total (actual) | $11K | $7.1K | $13K | $10K |
| Q1 $ total (budget) | $12K | $14K | $12K | $13K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5112 | Executive Housekeeper | $3,554/mo · bud $4,100 | $2,368/mo · bud $2,800 | $4,499/mo · bud $4,000 |
| 5113 | HK Supervisor | — | $0/mo · bud $1,700 | — |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Owisha Renfro | 5112 | $9,199 | $3,066/mo |
| HOUUS | Elvira Ruiz | 5112 | $6,530 | $2,177/mo |
| HOUZN | Emperatriz Santiago | 5112 | $11,736 | $3,912/mo |
5214 F&B Labor — only HOURP and HOUZN budget this; HOUUS has no F&B.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $3,800/mo | $0 | $2,400/mo | $2,067/mo |
| Actual | $4,504/mo | $0 | $1,533/mo | $2,012/mo |
| Variance | +$704 | — | $-867 | $-54 |
| Q1 $ total (actual) | $14K | $0 | $4.6K | $6.0K |
| Q1 $ total (budget) | $11K | $0 | $7.2K | $6.2K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Regina Walker | 5214 | $14,970 | $4,990/mo |
| Lynette Harris | 5214 | $3,513 | $1,171/mo | |
| Matthew Shelton | 5214 | $186 | $62/mo | |
| HOUZN | Phillip Neely | 5214 | $6,842 | $2,281/mo |
All hands-on maintenance crew at the property, regardless of how Homebase booked them. HOURP: everyone on 6412. HOUUS: 6410 + 6412 (parent + child). HOUZN: Juan Ruiz + Diego Montoya (both mis-booked to 6411 Chief Engineer), Juanito Noriega (mis-booked to 5131 Room Attendants), Ricardo Flores (6412) — all reclassified by name.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $8,000/mo | $3,800/mo | $8,500/mo | $6,767/mo |
| Actual | $10,312/mo | $2,981/mo | $6,324/mo | $6,539/mo |
| Variance | +$2,312 | $-819 | $-2,176 | $-228 |
| Q1 $ total (actual) | $31K | $8.9K | $19K | $20K |
| Q1 $ total (budget) | $24K | $11K | $26K | $20K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Ricardo Flores | 6412 | $8,743 | $2,914/mo |
| Robert Cavazos | 6412 | $7,090 | $2,363/mo | |
| Juan Ruiz | 6412 | $5,402 | $1,801/mo | |
| Dandrew Reedy | 6412 | $4,247 | $1,416/mo | |
| Raul Cruz | 6412 | $3,583 | $1,194/mo | |
| Andre Canaday | 6412 | $337 | $112/mo | |
| HOUUS | Isaac Orosco | 6410 | $5,658 | $1,886/mo |
| Juan Vasquez | 6410 | $2,593 | $864/mo | |
| HOUZN | Juanito Noriega | 5131 | $7,225 | $2,408/mo |
| Juan Ruiz | 6411 | $6,612 | $2,204/mo | |
| Diego Montoya | 6411 | $4,983 | $1,661/mo | |
| Ricardo Flores | 6412 | $151 | $50/mo |
Senior/chief engineer role plus contractor engineering. Mohammed Kamil is the roving engineer-as-contractor — he appears at both HOURP and HOUZN on 6114 Contract Labor (HOURP ~$1,538/biweekly = $40K/yr run-rate). HOUUS has no chief engineer seat. Both Juan Ruiz and Diego Montoya appear on 6411 at HOUZN in Homebase but are reclassified into Maintenance Staff per role — leaves MK as the only chief-engineer-tier person across the portfolio.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $22,300/mo | $0 | $8,500/mo | $10,267/mo |
| Actual | $3,244/mo | $0 | $4,474/mo | $2,573/mo |
| Variance | $-19,056 | — | $-4,026 | $-7,694 |
| Q1 $ total (actual) | $9.7K | $0 | $13K | $7.7K |
| Q1 $ total (budget) | $67K | $0 | $26K | $31K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Mohammed Kamil | 6114 | $9,731 | $3,244/mo |
| HOUZN | Mohammed Kamil | 6114 | $13,423 | $4,474/mo |
Combined sales department — 6310 DOS / Sales Management + 6320 Sales Staff. Expand to see DOS vs staff split per property.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $11,400/mo | $2,400/mo | $4,000/mo | $5,933/mo |
| Actual | $11,388/mo | $0 | $3,921/mo | $5,103/mo |
| Variance | $-12 | $-2,400 | $-79 | $-830 |
| Q1 $ total (actual) | $34K | $0 | $12K | $15K |
| Q1 $ total (budget) | $34K | $7.2K | $12K | $18K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 6310 | Sales Management (DOS) | $7,383/mo · bud $7,500 | — | $3,921/mo · bud $4,000 |
| 6320 | Sales Staff | $4,005/mo · bud $3,900 | $0/mo · bud $2,400 | — |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | George Hernandez | 6310 | $19,096 | $6,365/mo |
| Ivan Heredia | 6320 | $10,018 | $3,339/mo | |
| HOUZN | Imagine Peels | 6310 | $10,154 | $3,385/mo |
6112 Security + 6114 Contract Labor (THM A&G pass-through). Mohammed Kamil's 6114 pay at HOURP is excluded — he's the engineer-as-contractor, counted in the Chief Engineer row. HOUZN's 6114 (also Mohammed Kamil) is fully excluded from this row for the same reason.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $8,900/mo | $1,000/mo | $3,800/mo | $4,567/mo |
| Actual | $7,457/mo | $1,434/mo | $4,595/mo | $4,495/mo |
| Variance | $-1,443 | +$434 | +$795 | $-71 |
| Q1 $ total (actual) | $22K | $4.3K | $14K | $13K |
| Q1 $ total (budget) | $27K | $3.0K | $11K | $14K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOUZN | DeShon Davis | 6112 | $7,340 | $2,447/mo |
| Killian Cooper | 6112 | $4,680 | $1,560/mo |
Static annual salary routed via 2180 + reclassified personal/family staff booked through housekeeping payroll. HOURP: Ali $100K + Alyssa $100K (raised from $90K on 3/8/26) + Karla Santos Beltran (nanny) + Nallely Bonilla Ruiz. HOUZN: Ali $60K + Alyssa $60K + Mariela Martinez Santos + Mariela Rodriguez. HOUUS has no salary set up — both 2180 and 7310 are $0. The 3% accrual on 7310 is a P&L plug, not what actually moves to THM.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $18,662/mo | $0 | $9,187/mo | $9,283/mo |
| Actual | $18,817/mo | $0 | $11,548/mo | $10,122/mo |
| Variance | +$155 | — | +$2,361 | +$839 |
| Q1 $ total (actual) | $56K | $0 | $35K | $30K |
| Q1 $ total (budget) | $67K | $0 | $26K | $31K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Ali Hemani | 2180 | $23,077 | $7,692/mo |
| Alyssa Ismail | 2180 | $21,538 | $7,179/mo | |
| Karla Santos Beltran | 5131 | $8,160 | $2,720/mo | |
| Nallely Bonilla ruiz | 5131 | $3,675 | $1,225/mo | |
| HOUZN | Ali Hemani | 2180 | $13,846 | $4,615/mo |
| Alyssa Ismail | 2180 | $13,846 | $4,615/mo | |
| Mariela Rodriguez | 5131 | $4,984 | $1,661/mo | |
| Mariela Martinez Santos | 2180 | $1,968 | $656/mo |
1eTNJ...M_d4 · HOUUS 1U7t_8...whtQ · HOUZN 1TxX2e...djQis. Labor analysis sheets used for payroll-tax rate and 2180 mgmt fee cash.