Three hotels, by department. Each row shows the metric the budget uses ($/mo for fixed, $/room for variable). Click to expand.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Keys | 190 | 127 | 139 | 152 |
| Q1 Occupancy | 69.2% | 68.6% | 67.2% | 68.3% |
| Q1 ADR | $177 | $105 | $115 | $132 |
| Q1 RevPAR | $123 | $72 | $77 | $91 |
| Q1 Revenue | $2.26M | $848K | $1.04M | $1.38M |
| Gross wages | $381K | $171K | $241K | $264K |
| % of revenue | 16.9% | 20.1% | 23.1% | 20.0% |
| + Payroll tax | $37K | $15K | $20K | $24K |
| effective rate | 9.82% | 8.84% | 8.35% | 9.00% |
| + Mgmt fee (cash) | $48K | $0 | $32K | $27K |
| = All-in labor + fee | $466K | $186K | $294K | $315K |
| % of revenue | 20.7% | 21.9% | 28.1% | 23.6% |
HI Hotels LP pays $0 cash and books $0 on 7310. The other two LPs pay a static salary plus book the 3% accrual.
The HOUZN chief engineer is paid as a contractor through 6114, not 6411/6412 W-2 wages. The departmental view below combines them in the Chief Engineer row.
HOUZN budgets Breakfast / Housemen / Laundry as fixed monthly amounts, not per-room. The other two budget them per-room. Real management-style difference, not a math issue.
GM + AGM lines combined. HOURP routes BOTH the GM (Michael Giangrosso) and the AGM (Eligio Rodriguez) to 6111, with nothing on 5111. HOUUS and HOUZN split them: GM on 6111, AGM on 5111. Expand to see who's where.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $22,300/mo | $9,700/mo | $11,700/mo | $14,567/mo |
| Actual | $21,439/mo | $10,056/mo | $9,148/mo | $13,548/mo |
| Variance | $-861 | +$356 | $-2,552 | $-1,019 |
| Q1 $ total (actual) | $64K | $30K | $27K | $41K |
| Q1 $ total (budget) | $67K | $29K | $35K | $44K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Michael Giangrosso | 6111 | $37,949 | $12,650/mo |
| Eligio Rodriguez | 6111 | $17,618 | $5,873/mo | |
| HOUUS | Kareem Settles | 6111 | $7,875 | $2,625/mo |
| Matthew Selby | 5111 | $5,062 | $1,687/mo | |
| HOUZN | Sam Xie | 6111 | $15,568 | $5,189/mo |
| Rebecca Holloway | 5111 | $5,305 | $1,768/mo | |
| Cindy Rodriguez | 6111 | $3,798 | $1,266/mo |
5121 Front Desk + 5122 Night Audit — both fixed monthly schedules.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $12,900/mo | $9,000/mo | $10,400/mo | $10,767/mo |
| Actual | $14,833/mo | $11,352/mo | $10,851/mo | $12,345/mo |
| Variance | +$1,933 | +$2,352 | +$451 | +$1,578 |
| Q1 $ total (actual) | $44K | $34K | $33K | $37K |
| Q1 $ total (budget) | $39K | $27K | $31K | $32K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5121 | Front Desk | $8,641/mo · bud $7,900 | $8,370/mo · bud $9,000 | $8,842/mo · bud $6,800 |
| 5122 | Night Audit | $6,191/mo · bud $5,000 | — | $2,009/mo · bud $3,600 |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Dulce Martinez Elias | 5122 | $8,293 | $2,764/mo |
| Evan Covington | 5121 | $7,625 | $2,542/mo | |
| Tertanya Paul | 5122 | $7,508 | $2,503/mo | |
| Shirley Jefferson | 5121 | $5,928 | $1,976/mo | |
| Cameron Hailey | 5121 | $3,975 | $1,325/mo | |
| Darion Tatum | 5121 | $3,132 | $1,044/mo | |
| Tabatha Gabriel | 5121 | $1,364 | $455/mo | |
| HOUUS | Seyfullah Cakir | 5122 | $3,824 | $1,275/mo |
| Asma Faisal | 5121 | $3,680 | $1,226/mo | |
| Desharra Prater | 5121 | $3,127 | $1,042/mo | |
| ZORICE ROBERTSON | 5121 | $2,538 | $846/mo | |
| Daniel Nnabuike | 5122 | $483 | $161/mo | |
| Daniel Nnabuike | 5121 | $229 | $76/mo | |
| HOUZN | Damieon Humber | 5121 | $5,704 | $1,901/mo |
| Krysta Jorden | 5121 | $5,355 | $1,785/mo | |
| Ray Andrews Gregorio | 5122 | $5,049 | $1,683/mo | |
| Cameron McGowan | 5121 | $4,583 | $1,528/mo | |
| Harold Fontenot | 5121 | $4,350 | $1,450/mo | |
| Laila Guerra | 5121 | $1,147 | $382/mo | |
| Shania Strong | 5121 | $884 | $295/mo | |
| Aneecia Hopkins | 5121 | $121 | $40/mo |
Variable rooms labor — scales with rooms sold. Room Attendants, Breakfast Attendants, Housemen, Laundry. HOURP/HOUUS budget as $/room; HOUZN budgets some as fixed $/mo (their decision).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $9.29/rm | $8.32/rm | $10.05/rm | $9.22/rm |
| Actual | $12.72/rm | $10.98/rm | $10.34/rm | $11.35/rm |
| Variance | +$3.43 | +$2.66 | +$0.29 | +$2.13 |
| Q1 $ total (actual) | $151K | $86K | $87K | $108K |
| Q1 $ total (budget) | $110K | $65K | $85K | $87K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5131 | Room Attendants | $8.14/rm · bud $6.18 | $9.05/rm · bud $7.10 | $10.34/rm · bud $7.00 |
| 5132 | Breakfast Attendants | $1.32/rm · bud $1.24 | $1.10/rm · bud $1.09 | $0/mo · bud $3,700 |
| 5133 | Housemen | $2.12/rm · bud $1.71 | — | $0/mo · bud $2,450 |
| 5134 | Laundry | $1.15/rm · bud $0.89 | $0.83/rm · bud $0.68 | $0/mo · bud $3,136 |
| 5135 | Contract Housekeeping | — | — | — |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Carlos Hernandez Gonzalez | 5133 | $9,234 | $3,078/mo |
| Silva Zamora | 5131 | $8,603 | $2,868/mo | |
| Karla Santos Beltran | 5131 | $8,160 | $2,720/mo | |
| Leida Mancilla | 5131 | $6,596 | $2,199/mo | |
| Lucero Rodriguez | 5131 | $6,443 | $2,148/mo | |
| Li Miao | 5131 | $6,424 | $2,141/mo | |
| Connor Broesche | 5132 | $6,295 | $2,098/mo | |
| Rosalina Chica | 5131 | $6,025 | $2,008/mo | |
| Maria Luisa Castelan | 5131 | $6,016 | $2,005/mo | |
| Gladis Guzman | 5131 | $5,924 | $1,975/mo | |
| Peter Henry Ogola Onyango | 5133 | $5,693 | $1,898/mo | |
| Flor Alonso | 5131 | $4,804 | $1,601/mo | |
| Dora Alicia Saravia Salgado | 5134 | $4,711 | $1,570/mo | |
| Carmen Velasquez | 5131 | $4,401 | $1,467/mo | |
| Maria Corona | 5134 | $4,379 | $1,460/mo | |
| Benita Patino | 5133 | $4,335 | $1,445/mo | |
| Lissel Barban Rosabal | 5131 | $4,284 | $1,428/mo | |
| Norma Romero Garcia | 5131 | $4,151 | $1,384/mo | |
| Rosilany Armentero Pascual | 5132 | $3,813 | $1,271/mo | |
| Nallely Bonilla ruiz | 5131 | $3,675 | $1,225/mo | |
| Dayli Silva Reyes | 5131 | $3,353 | $1,118/mo | |
| Kirk Moss | 5133 | $2,960 | $987/mo | |
| Martha Nazario | 5132 | $2,697 | $899/mo | |
| Amyia Howell | 5131 | $2,637 | $879/mo | |
| Brenda Zelaya | 5134 | $1,465 | $488/mo | |
| Yessenia Aguilar | 5131 | $810 | $270/mo | |
| Tania Andradez | 5131 | $426 | $142/mo | |
| Lynetta Swain Buch | 5134 | $393 | $131/mo | |
| Leticia Aguilar | 5131 | $233 | $78/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $104 | $35/mo | |
| Sara Lopez | 5131 | $81 | $27/mo | |
| HOUUS | Carmen Garcia | 5132 | $3,745 | $1,248/mo |
| Rosalinda Hernandez | 5131 | $3,326 | $1,109/mo | |
| Elizabeth Jaime de la C ruz | 5131 | $3,231 | $1,077/mo | |
| Emily Bracho | 5131 | $2,897 | $966/mo | |
| Maria Peralta | 5134 | $2,577 | $859/mo | |
| Sara Lopez | 5131 | $2,538 | $846/mo | |
| Sonia Flores | 5131 | $2,477 | $826/mo | |
| Tania Acosta | 5131 | $2,356 | $785/mo | |
| Brigida Magana | 5131 | $2,329 | $776/mo | |
| Miriam Pineda | 5131 | $2,274 | $758/mo | |
| Judith Quintero | 5131 | $2,075 | $692/mo | |
| Yanira Hernandez | 5131 | $1,717 | $572/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $1,280 | $427/mo | |
| Elvira Doroteo | 5131 | $963 | $321/mo | |
| Ruth Rodriguez | 5131 | $700 | $233/mo | |
| HOUZN | Juanito Noriega | 5131 | $7,225 | $2,408/mo |
| Evelia Valencia | 5131 | $6,536 | $2,179/mo | |
| Nelly Romero | 5131 | $6,048 | $2,016/mo | |
| Michelle Alvarez | 5131 | $5,655 | $1,885/mo | |
| Daniel Rodriguez | 5131 | $5,477 | $1,826/mo | |
| Mariela Rodriguez | 5131 | $4,984 | $1,661/mo | |
| Paola Mejia | 5131 | $3,850 | $1,283/mo | |
| Veronica Pena | 5131 | $3,834 | $1,278/mo | |
| Maximiliano Pineda | 5131 | $3,798 | $1,266/mo | |
| Yuneit Rosas | 5131 | $3,713 | $1,238/mo | |
| Luniray Zambrano | 5131 | $3,678 | $1,226/mo | |
| Yosselin Andino | 5131 | $2,578 | $859/mo | |
| Mercy Sevilla | 5131 | $2,367 | $789/mo | |
| Cameron McGowan | 5131 | $2,055 | $685/mo | |
| Karen Gomez | 5131 | $1,961 | $654/mo | |
| Dariela Rodriguez | 5131 | $1,952 | $651/mo | |
| Amarilis Argueta | 5131 | $1,777 | $592/mo | |
| Llumey Mendoza | 5131 | $1,637 | $546/mo | |
| Elizabeth Hernandez | 5131 | $1,348 | $449/mo | |
| Sheyla Garcia | 5131 | $1,213 | $404/mo | |
| Johana Quintero | 5131 | $1,065 | $355/mo | |
| Rosa Walter | 5131 | $633 | $211/mo | |
| Jhamayri Almendarez | 5131 | $396 | $132/mo |
Salaried HK leadership — 5112 Exec HK + 5113 HK Supervisor (HOUUS only).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $4,100/mo | $4,500/mo | $4,000/mo | $4,200/mo |
| Actual | $3,554/mo | $2,368/mo | $4,499/mo | $3,474/mo |
| Variance | $-546 | $-2,132 | +$499 | $-726 |
| Q1 $ total (actual) | $11K | $7.1K | $13K | $10K |
| Q1 $ total (budget) | $12K | $14K | $12K | $13K |
| GL | Account | HOURP | HOUUS | HOUZN |
|---|---|---|---|---|
| 5112 | Executive Housekeeper | $3,554/mo · bud $4,100 | $2,368/mo · bud $2,800 | $4,499/mo · bud $4,000 |
| 5113 | HK Supervisor | — | $0/mo · bud $1,700 | — |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Owisha Renfro | 5112 | $9,199 | $3,066/mo |
| HOUUS | Elvira Ruiz | 5112 | $4,560 | $1,520/mo |
| HOUZN | Emperatriz Santiago | 5112 | $11,736 | $3,912/mo |
5214 F&B Labor — only HOURP and HOUZN budget this; HOUUS has no F&B.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $3,800/mo | $0 | $2,400/mo | $2,067/mo |
| Actual | $4,504/mo | $0 | $1,533/mo | $2,012/mo |
| Variance | +$704 | — | $-867 | $-54 |
| Q1 $ total (actual) | $14K | $0 | $4.6K | $6.0K |
| Q1 $ total (budget) | $11K | $0 | $7.2K | $6.2K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Regina Walker | 5214 | $14,970 | $4,990/mo |
| Lynette Harris | 5214 | $3,513 | $1,171/mo | |
| Matthew Shelton | 5214 | $186 | $62/mo | |
| HOUZN | Phillip Neely | 5214 | $6,842 | $2,281/mo |
6412 Maintenance Staff — fixed monthly. Note HOUZN runs near $0 here because the engineer is paid as a contractor (see Chief Engineer row).
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $8,000/mo | $3,800/mo | $2,800/mo | $4,867/mo |
| Actual | $10,312/mo | $2,981/mo | $43/mo | $4,445/mo |
| Variance | +$2,312 | $-819 | $-2,757 | $-421 |
| Q1 $ total (actual) | $31K | $8.9K | $129 | $13K |
| Q1 $ total (budget) | $24K | $11K | $8.4K | $15K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Ricardo Flores | 6412 | $8,743 | $2,914/mo |
| Robert Cavazos | 6412 | $7,090 | $2,363/mo | |
| Juan Ruiz | 6412 | $5,402 | $1,801/mo | |
| Dandrew Reedy | 6412 | $4,247 | $1,416/mo | |
| Raul Cruz | 6412 | $3,583 | $1,194/mo | |
| Andre Canaday | 6412 | $337 | $112/mo | |
| HOUZN | Ricardo Flores | 6412 | $151 | $50/mo |
6411 Chief Engineer plus — at HOUZN only — 6114 Contract Labor (per Ace, that account is the engineer paid as contractor at HOUZN). Other properties run 6114 as A&G contract labor, not engineering.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $0 | $0 | $10,540/mo | $3,513/mo |
| Actual | $0 | $0 | $16,925/mo | $5,642/mo |
| Variance | — | — | +$6,385 | +$2,128 |
| Q1 $ total (actual) | $0 | $0 | $51K | $17K |
| Q1 $ total (budget) | $0 | $0 | $32K | $11K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOUZN | Mohammed Kamil | 6114 | $13,423 | $4,474/mo |
| Juan Ruiz | 6411 | $6,612 | $2,204/mo | |
| Diego Montoya | 6411 | $4,983 | $1,661/mo |
6310 Sales Management Wages — DOS role.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $7,500/mo | $0 | $4,000/mo | $3,833/mo |
| Actual | $7,383/mo | $0 | $3,921/mo | $3,768/mo |
| Variance | $-117 | — | $-79 | $-65 |
| Q1 $ total (actual) | $22K | $0 | $12K | $11K |
| Q1 $ total (budget) | $22K | $0 | $12K | $12K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | George Hernandez | 6310 | $19,096 | $6,365/mo |
| HOUZN | Imagine Peels | 6310 | $10,154 | $3,385/mo |
6320 Sales Staff — fixed monthly.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $3,900/mo | $2,400/mo | $0 | $2,100/mo |
| Actual | $4,005/mo | $0 | $0 | $1,335/mo |
| Variance | +$105 | $-2,400 | — | $-765 |
| Q1 $ total (actual) | $12K | $0 | $0 | $4.0K |
| Q1 $ total (budget) | $12K | $7.2K | $0 | $6.3K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Ivan Heredia | 6320 | $10,018 | $3,339/mo |
6112 Security + 6114 Contract Labor at HOURP/HOUUS (THM A&G pass-through). HOUZN's 6114 is the engineer — excluded here, counted in Chief Engineer row instead.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $8,900/mo | $1,000/mo | $3,800/mo | $4,567/mo |
| Actual | $10,700/mo | $1,434/mo | $4,595/mo | $5,577/mo |
| Variance | +$1,800 | +$434 | +$795 | +$1,010 |
| Q1 $ total (actual) | $32K | $4.3K | $14K | $17K |
| Q1 $ total (budget) | $27K | $3.0K | $11K | $14K |
| Property | Employee | GL | Q1 gross | ~/mo |
|---|---|---|---|---|
| HOURP | Mohammed Kamil | 6114 | $9,731 | $3,244/mo |
| HOUZN | DeShon Davis | 6112 | $7,340 | $2,447/mo |
| Killian Cooper | 6112 | $4,680 | $1,560/mo |
THM takes a static annual salary paid via 2180 suspense, NOT 3% of revenue. The 3% accrual on 7310 is a P&L plug. HOUUS has no salary set up — both 2180 and 7310 are $0.
| HOURP | HOUUS | HOUZN | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | $18,662/mo | $0 | $9,187/mo | $9,283/mo |
| Actual | $16,119/mo | $0 | $10,682/mo | $8,934/mo |
| Variance | $-2,543 | — | +$1,495 | $-349 |
| Q1 $ total (actual) | $48K | $0 | $32K | $27K |
| Q1 $ total (budget) | $56K | $0 | $28K | $28K |
1eTNJ...M_d4 · HOUUS 1U7t_8...whtQ · HOUZN 1TxX2e...djQis. Labor analysis sheets used for payroll-tax rate and 2180 mgmt fee cash.